UTILISATIONS
TRANSFO CREATOR
TRANSFORMATEURS SPÉCIAUX
( Photos non contractuelles ) PRIX PUBLIC
Transformateur monophasé 110v – 230v
Vous ne trouvez pas votre transformateur ?
Parcourez notre boutique ABL Transfo dans la catégorie monophasés.
Demandez un devis et recevez une offre dans la journée ! Cliquez ici
![]() |
Tensions d’entrées : 110 VAC
Tensions de sorties : 230 VAC |
Puissances | Réf. | Dimensions
L x l x H |
Poids en KG |
63 vA | TMN63 | 84 x 70 x 75 | 1.6 |
100 vA | TMN100 | 96 x 83 x 85 | 2.4 |
160 vA | TMN160 | 96 x 93 x 85 | 3.2 |
200 vA | TMN200 | 108 x 97 x 95 | 3.8 |
250 vA | TMN250 | 108 x 104 x 95 | 4.5 |
300 vA | TMN300 | 126 x 103 x 115 | 5.6 |
400 vA | TMN400 | 126 x 123 x 115 | 6.6 |
500 vA | TMN500 | 126 x 123 x 115 | 7.5 |
630 vA | TMN630 | 150 x 119 x 135 | 9.6 |
750 vA | TMN750 | 150 x 129 x 135 | 10.2 |
1000 vA | TMN1000 | 180 x 150 x 160 | 14.8 |
1600 vA | TMN1600 | 180 x 150 x 160 | 17.2 |
2000 vA | TMN2000 | 180 x 170 x 160 | 20.0 |
2500 vA | TMN2500 | 240 x 162 x 210 | 31.0 |
3000 vA | TMN3000 | 240 x 172 x 210 | 35.0 |
4000 vA | TMN4000 | 240 x 172 x 210 | 37.0 |
5000 vA | TMN5000 | 240 x 182 x 210 | 40.0 |
6300 vA | TMN6300 | 240 x 192 x 210 | 42.0 |
7500 vA | TMN7500 | 240 x 202 x 210 | 45.0 |
10 KVA | TMN10 | 320 x 300 x 450 | 80.0 |
16 KVA | TMN16 | 320 x 300 x 450 | 85.0 |
20 KVA | TMN20 | 320 x 320 x 450 | 95.0 |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Tension(s) d'entrée(s) |
110 VAC |
Tension(s) de sortie(s) |
230 VAC |
Indice de protection |
IP00 ,IP23 ,IP54 |
Type de fixation |
4 points BE |
Type de sorties |
Borniers |
Fiche technique non disponible pour le moment. Faites une demande via notre page de contact.
© Tous droits réservés - ABL Transfo 2023 Marque déposée
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.