Volver a productos
ABT7PDU100B – Transformador eléctrico equivalente
ABT7PDU100B – Transformador eléctrico equivalente El precio original era: €234.90.El precio actual es: €223.16. IVA incluido

Variador de tensión monofásico

Este producto no está disponible porque no quedan existencias.

Fiche technique non disponible pour le moment. Faites une demande via notre page de contact.

SKU: VARIAC-es

Variador de tensión monofásico – Autotransformador Variable – Variac

Versiones manuales y motorizadas disponibles, a continuación versión manual, versión motorizada más abajo.

Precio no disponible públicamente, por favor envíe cualquier solicitud de precio por correo electrónico a s.lancry@abltransfo.com (plazo de respuesta 48h )

Variador de tensión versión manual (mando y graduación) :

Nuestros variadores de tensión toroidales regulables son elementos esenciales para variar una tensión alterna. Permiten variar la tensión de 0% a 100% (o 110% bajo demanda) con una intensidad constante.

Los variadores ABL Transfo son reconocidos por su robustez mecánica (materiales de alta calidad) y la precisión de sus ajustes.

Todas nuestras piezas son verificadas al final de la línea de fabricación. Todos estos factores nos permiten ofrecer una fiabilidad reconocida por los clientes más exigentes.

Estos variadores se entregan con mando de control y graduación. El mando actúa sobre la pista del variador para variar la tensión.

Atención, estos variadores son autotransformadores variables. Esto significa que no está aislado de la red eléctrica, deberá acoplarlo a un transformador para estarlo.

→ Plazo de entrega: 20 días hábiles

Tabla y esquema para potencias de 160 VA a 4000 VA :

variador de tensiónvariac 2

VA

En 230V (Amp) En 250V (Amp) A B C D E F G

Kg

160 0.7 0.64 80 63 30 6 25 M-4 88 0.8
220 0.95 0.88 87 67 30 6 25 M-4 99 1.2
350 1.52 1.4 110 75 30 6 26 M-4 125 2.5
350* 1.52 1.4 88 103 30 6 25 M-4 99 1.9
500 2.17 2 110 80 30 6 26 M-4 125 2.8
500* 2.17 2 88 103 30 6 25 M-4 99 2.4
750 3.26 3 120 90 30 6 33.5 M-6 130 3.2
1000 4.34 4 120 105 30 6 33.5 M-6 130 4
1250 5.43 5 130 105 30 6 33.5 M-6 142 4.6
1500 6.52 6 160 95 35 8 40 M-6 172 5.7
2000 8.69 8 160 107 35 8 40 M-6 172 6.8
2500 10.86 10 196 117 40 8 60 M-6 206 10
3000 13.04 12 226 120 40 8 60 M-6 238 13.4
4000 17.39 16 250 127 40 8 74 M-8 275 17

Tabla y esquema para potencias de 5000 VA a 11000 VA :

Variac eléctricoVariac monofásico

VA

En 230V (Amp) En 250V (Amp) A B C D E F

Kg

5000 21.73 20 320 140 60 10 74 M-8 19
6000 26.01 24 425 170 100 12 80 M-10 32
7000 30.43 28 445 170 100 12 80 M-10 37
8000 34.78 32 490 170 100 12 100 M-10 46
9000 39.13 36 520 170 100 15 100 M-10 55
10000 43.47 40 570 170 100 15 150 M-12 71
11000 47.85 44 610 180 100 15 150 M-12 86

Variador de tensión versión motorizada controlable :

Utilizada esencialmente para ajustar equipos a distancia o para aparatos estabilizadores. Es habitual motorizar los variadores de tensión de grandes potencias por razones de comodidad de uso. En este tipo de variac, el eje del variador es activado por un motorreductor mediante un conmutador manual que permite elevar o reducir la tensión de salida.

Bajo pedido podemos fabricar modelos estabilizados mediante una placa electrónica con una precisión del 2%. La adición de esta placa permite ajustar el variador de tensión mediante un potenciómetro o una señal continua de 0-10VDC.

Tabla y esquemas para la versión motorizada de 160 VA a 4000 VA :

Variac de tensión motorizadovariac motorizado

VA

En 230V (Amp) En 250V (Amp) A B C D E

Kg

160 0.7 0.64 90 211 75 M-5 92 1.8
220 0.95 0.88 90 211 75 M-5 100 2.2
350 1.52 1.4 155 185 100 M-6 130 4.5
350* 1.52 1.4 90 211 75 M-5 100 2.9
500 2.17 2 155 190 100 M-6 130 4.8
500* 2.17 2 90 211 75 M-5 100 3.4
750 3.26 3 155 200 100 M-6 130 5
1000 4.34 4 155 210 100 M-6 130 6
1250 5.43 5 135 210 112 M-6 140 6.7
1500 6.52 6 165 205 135 M-6 175 8.6
2000 8.69 8 165 215 135 M-6 175 9.5
2500 10.86 10 220 235 170 M-8 230 14.5
3000 13.04 12 235 245 195 M-8 242 18.5
4000 17.39 16 285 300 255 M-8 295 25

Tabla y esquemas para la versión motorizada de 5000 VA a 11000 VA :

variac 5000va motorizadoCapture décran 2021 11 24 à 11.31.23

VA En 230V (Amp) En 250V (Amp) A B E F G H Kg
5000 21.73 20 380 300 255 M-8 320 255 27
6000 26.01 24 520 350 380 M-12 430 470 48
7000 30.43 28 540 350 380 M-12 445 490 56
8000 34.78 32 585 350 380 M-12 490 235 64
9000 39.13 36 615 360 420 M-12 520 565 75
10000 43.47 40 665 360 420 M-12 570 615 91
11000 47.85 44 685 360 420 M-12 610 635 106

 

1 valoración en Variador de tensión monofásico

0,0 Valoración
1-1 of 1 reseña
Añadir una reseña
Variador de tensión monofásico Variador de tensión monofásico
Valoración*
0/5
* La valoración es obligatoria
Tu reseña
La reseña es obligatoria
Nombre
* El nombre es obligatorio
Añade fotos o vídeos a tu reseña