Einphasen-Transformator 220V -> 12V
Spannungswandler 230VAC -> 12VAC.
Speziell für die Beleuchtung oder die Stromversorgung von Geräten mit 12 Volt AC.
Für höhere Leistungen kontaktieren Sie uns bitte unter +33 4 66 80 14 33. ABL Transfo, Ihr Lieferant für elektrische Transformatoren.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Schutzart | |
| Eingangsspannung(en) |
230 VAC |
| Ausgangsspannung(en) | |
| Befestigungsart |
4 BE-Punkte |
| Art der Ausgänge |
Reihenklemmen |
Fiche technique non disponible pour le moment. Faites une demande via notre page de contact.
Einphasiger linearer Trafo 12V
Einphasiger linearer Trafo 12V verfügbar in offener Ausführung auf Klemmen IP00, unter Haube IP23 – IK08 oder im Gehäuse bzw. vergossen IP54.
Um mehr über die Schutzarten zu erfahren, finden Sie hier unsere Dokumentation. Wir bieten alle Leistungen nach Ihren Bedürfnissen an.
Unser Trafo 12V ist zu 100 % aus französischer Fertigung 🇫🇷, hergestellt in unseren ABL Transfo Werkstätten in Gailhan (30260), was eine tadellose Qualität und die volle Konformität mit den geltenden Normen garantiert. Jeder Transformator, der unsere Werkstatt verlässt, wird zu 100 % elektrisch geprüft.
Wofür wird ein 12V-Trafo verwendet?
Ein 12V-Trafo ist unverzichtbar, sobald ein Gerät eine Niederspannungsversorgung benötigt.
Die häufigsten Anwendungen:
- Außenbeleuchtung: 12V-Spots, LED-Pollerleuchten, Terrassenbeleuchtung
- Innenbeleuchtung: Niederspannungsleuchten, 12V AC LED-Streifen
- Sicherheitssysteme: Steuerungen, Antriebe, kleine Automatisierungen
- Verschiedene Geräte: Pumpen, Stromversorgungen für elektronische Objekte, Geräte, die 12V Wechselstrom benötigen
Unser 12V-Transformator wird für seine Zuverlässigkeit, elektrische Sicherheit und hohe Kompatibilität mit bestehenden Installationen geschätzt.
Wie wählt man die Leistung für Ihren 12V-Trafo?
Die Regel ist einfach: Nennleistung × 1,25.
Beispiel:
Sie müssen ein Gerät mit 1300 W versorgen →
1300 × 1,25 = 1625 VA
Sie wählen daher einen Trafo 12V 1600 VA (nächstgelegener Wert).
👉 Diese Sicherheitsmarge garantiert:
- eine längere Lebensdauer des Transformators
- einen Betrieb ohne Überhitzung
- eine optimale Spannungsstabilität
Langlebige 12V-Transformatoren
Unsere 12V-Trafos werden nach den geltenden Normen hergestellt und erfüllen die höchsten Anforderungen der Branche.
- Eingangsspannungen: 230 VAC
- Ausgangsspannungen: 12 VAC
- Ausführung IP00, IP23 & IP54 verfügbar
- Position Erdungsklemme: primär
- Anschlussklemmen IP23
Tabelle der Einphasen-Modelle mit Abmessungen und Gewicht pro Leistung
Unten finden Sie die Tabelle mit Gewichten und Abmessungen nach Referenzen und Leistungen.
| Referenz | I.P(?) | Leistung | Gewicht | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| TMN23012-63-00 | IP00 | 63vA | 1,5 kg | 75 x 68 x 73 mm |
| TMN23012-63-23 | IP23 | 63vA | 3 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-63-54 | IP54 | 63vA | 2 kg | 100 x 64 x 72 mm |
| TMN23012-100-00 | IP00 | 100vA | 2 kg | 84 x 82 x 78 mm |
| TMN23012-100-23 | IP23 | 100vA | 3,5 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-100-54 | IP54 | 100vA | 2,6 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-160-00 | IP00 | 160vA | 2,5 kg | 96 x 89 x 87 mm |
| TMN23012-160-23 | IP23 | 160vA | 4 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-160-54 | IP54 | 160vA | 3,2 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-200-00 | IP00 | 200vA | 2,6 kg | 118 x 97 x 97 mm |
| TMN23012-200-23 | IP23 | 200vA | 4,1 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-200-54 | IP54 | 200vA | 3,5 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-250-00 | IP00 | 250vA | 3,9 kg | 108 x 95 x 100 mm |
| TMN23012-250-23 | IP23 | 250vA | 5,4 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-250-54 | IP54 | 250vA | 4,5 kg | 165 x 93 x 94 mm |
| TMN23012-300-00 | IP00 | 300vA | 4 kg | 108 x 103 x 94 mm |
| TMN23012-300-23 | IP23 | 300vA | 5,5 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-300-54 | IP54 | 300vA | 5,5 kg | 165 x 93 x 94 mm |
| TMN23012-400-00 | IP00 | 400vA | 6 kg | 126 x 122 x 108 mm |
| TMN23012-400-23 | IP23 | 400vA | 9 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-400-54 | IP54 | 400vA | 7,5 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-500-00 | IP00 | 500vA | 6,8 kg | 126 x 110 x 115 mm |
| TMN23012-500-23 | IP23 | 500vA | 9,8 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-500-54 | IP54 | 500vA | 8,2 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-630-00 | IP00 | 630vA | 9 kg | 150 x 124 x 126 mm |
| TMN23012-630-23 | IP23 | 630vA | 12 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-630-54 | IP54 | 630vA | 11 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-750-00 | IP00 | 750vA | 10,3 kg | 150 x 120 x 135 mm |
| TMN23012-750-23 | IP23 | 750vA | 13,3 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-750-54 | IP54 | 750vA | 15,3 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-1000-00 | IP00 | 1000vA | 14 kg | 150 x 144 x 127 mm |
| TMN23012-1000-23 | IP23 | 1000vA | 17 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-1000-54 | IP54 | 1000vA | 19 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-1600-00 | IP00 | 1600vA | 16,4 kg | 180 x 140 x 160 mm |
| TMN23012-1600-23 | IP23 | 1600vA | 20,4 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-1600-54 | IP54 | 1600vA | 21,4 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-2000-00 | IP00 | 2000vA | 20 kg | 180 x 160 x 160 mm |
| TMN23012-2000-23 | IP23 | 2000vA | 24 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-2000-54 | IP54 | 2000vA | 25 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-2500-00 | IP00 | 2500vA | 24 kg | 180 x 180 x 150 mm |
| TMN23012-2500-23 | IP23 | 2500vA | 28 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-2500-54 | IP54 | 2500vA | 29 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-3000-00 | IP00 | 3000vA | 29 kg | 180 x 200 x 160 mm |
| TMN23012-3000-23 | IP23 | 3000vA | 33 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-3000-54 | IP54 | 3000vA | 34 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-4000-00 | IP00 | 4000vA | 33 kg | 240 x 190 x 220 mm |
| TMN23012-4000-23 | IP23 | 4000vA | 37 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-4000-54 | IP54 | 4000vA | 43 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-5000-00 | IP00 | 5000vA | 36 kg | 240 x 200 x 220 mm |
| TMN23012-5000-23 | IP23 | 5000vA | 40 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-5000-54 | IP54 | 5000vA | 46 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-6300-00 | IP00 | 6300vA | 40 kg | 240 x 210 x 220 mm |
| TMN23012-6300-23 | IP23 | 6300vA | 44 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-6300-54 | IP54 | 6300vA | 50 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-7500-00 | IP00 | 7500vA | 46 kg | 240 x 230 x 220 mm |
| TMN23012-7500-23 | IP23 | 7500vA | 48 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-7500-54 | IP54 | 7500vA | 56 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-10000-00 | IP00 | 10000vA | 75 kg | 390 x 150 x 470 mm |
| TMN23012-10000-23 | IP23 | 10000vA | 83 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-10000-54 | IP54 | 10000vA | 85 kg | 642 x 350 x 550 mm |
| TMN23012-15000-00 | IP00 | 15000vA | 80 kg | 390 x 150 x 470 mm |
| TMN23012-15000-23 | IP23 | 15000vA | 88 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-15000-54 | IP54 | 15000vA | 90 kg | 642 x 350 x 550 mm |
| TMN23012-20000-00 | IP00 | 20000vA | 95 kg | 390 x 170 x 470 mm |
| TMN23012-20000-23 | IP23 | 20000vA | 103 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-20000-54 | IP54 | 20000vA | 105 kg | 642 x 350 x 550 mm |
Unsere Experten beantworten Ihre Fragen innerhalb von 24 Stunden.
8 Rezensionen für Einphasen-Transformator 220V -> 12V
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
Einphasen-Transformator 220V -> 12V

enorme odeur de colle mais fonctionne parfaitement sur les premier test
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre retour !
L’odeur que vous percevez provient du vernis d’imprégnation, et non de « colle ». Pas d’inquiétude, c’est tout à fait normal : elle s’estompe rapidement. Votre transformateur ayant été expédié moins de 24 h après sa fabrication, il est encore très « frais », d’où cette odeur résiduelle.
Je vous souhaite une excellente journée.
Très bon produit qui me donne entière satisfaction.
Merci pour la rapidité de livraison et votre compétence.
Site à recommander.
Livré sous 48h, produit qui convient parfaitement à mes attentes.