Transformador monofásico 220V -> 12V
Transformador de tensión 230VAC -> 12VAC.
Dedicado a la iluminación o a la alimentación de equipos de 12 voltios AC.
Para potencias superiores, consúltenos al 04 66 80 14 33. ABL Transfo, su proveedor de transformadores eléctricos.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Índice de protección | |
| Tensión(es) de entrada(s) |
230 VCA |
| Tensión(es) de salida(s) | |
| Tipo de fijación |
4 puntos de BE |
| Tipo de salidas |
Bloques de terminales |
Fiche technique non disponible pour le moment. Faites une demande via notre page de contact.
Transfo 12V monofásico lineal
Transfo 12V monofásico lineal disponible en versión desnuda sobre bornes IP00, bajo cubierta IP23 – IK08 o en caja o moldeado IP54.
Para saber más sobre los índices de protección, encuentre nuestra documentación aquí. Ofrecemos todas las potencias según sus necesidades.
Nuestro Transfo 12V es 100 % de fabricación francesa 🇫🇷, realizada en nuestros talleres ABL Transfo en Gailhan (30260), garantizando una calidad impecable y una perfecta conformidad con las normas vigentes. Cada transformador que sale de nuestro taller es probado eléctricamente al 100%.
¿Para qué sirve un transfo 12V?
Un transfo 12V es indispensable cuando un aparato requiere una alimentación de baja tensión.
Los usos más comunes:
- Iluminación exterior: focos de 12V, balizas LED, iluminación de terrazas
- Iluminación interior: luminarias de baja tensión, tiras LED 12V AC
- Sistemas de seguridad: mandos, motorizaciones, pequeños automatismos
- Equipos diversos: bombas, alimentación de objetos electrónicos, aparatos que requieren 12V alternos
Nuestro transformador 12V es apreciado por su fiabilidad, su seguridad eléctrica y su gran compatibilidad con las instalaciones existentes.
¿Cómo elegir la potencia de su transfo 12V?
La regla es simple: potencia nominal × 1,25.
Ejemplo:
Debe alimentar un aparato de 1300 W →
1300 × 1,25 = 1625 VA
Elegirá entonces un transfo 12V 1600 VA (valor más cercano).
👉 Este margen de seguridad garantiza:
- una vida útil más larga del transformador
- un funcionamiento sin sobrecalentamiento
- una estabilidad de tensión óptima
Transformadores 12V diseñados para durar
Nuestros transfos 12V están fabricados según las normas vigentes y cumplen con las exigencias más elevadas del sector.
- Tensiones de entrada: 230 VAC
- Tensiones de salida: 12 VAC
- Acabado IP00, IP23 e IP54 disponible
- Posición borne de tierra: primario
- Conectores bornes IP23
Tabla de modelos monofásicos con dimensiones y peso por potencia
Encuentre a continuación la tabla de pesos y dimensiones por referencias y potencias.
| Referencia | I.P(?) | Potencia | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| TMN23012-63-00 | IP00 | 63vA | 1,5 kg | 75 x 68 x 73 mm |
| TMN23012-63-23 | IP23 | 63vA | 3 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-63-54 | IP54 | 63vA | 2 kg | 100 x 64 x 72 mm |
| TMN23012-100-00 | IP00 | 100vA | 2 kg | 84 x 82 x 78 mm |
| TMN23012-100-23 | IP23 | 100vA | 3,5 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-100-54 | IP54 | 100vA | 2,6 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-160-00 | IP00 | 160vA | 2,5 kg | 96 x 89 x 87 mm |
| TMN23012-160-23 | IP23 | 160vA | 4 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-160-54 | IP54 | 160vA | 3,2 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-200-00 | IP00 | 200vA | 2,6 kg | 118 x 97 x 97 mm |
| TMN23012-200-23 | IP23 | 200vA | 4,1 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-200-54 | IP54 | 200vA | 3,5 kg | 130 x 80 x 98 mm |
| TMN23012-250-00 | IP00 | 250vA | 3,9 kg | 108 x 95 x 100 mm |
| TMN23012-250-23 | IP23 | 250vA | 5,4 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-250-54 | IP54 | 250vA | 4,5 kg | 165 x 93 x 94 mm |
| TMN23012-300-00 | IP00 | 300vA | 4 kg | 108 x 103 x 94 mm |
| TMN23012-300-23 | IP23 | 300vA | 5,5 kg | 132 x 117 x 196 mm |
| TMN23012-300-54 | IP54 | 300vA | 5,5 kg | 165 x 93 x 94 mm |
| TMN23012-400-00 | IP00 | 400vA | 6 kg | 126 x 122 x 108 mm |
| TMN23012-400-23 | IP23 | 400vA | 9 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-400-54 | IP54 | 400vA | 7,5 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-500-00 | IP00 | 500vA | 6,8 kg | 126 x 110 x 115 mm |
| TMN23012-500-23 | IP23 | 500vA | 9,8 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-500-54 | IP54 | 500vA | 8,2 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-630-00 | IP00 | 630vA | 9 kg | 150 x 124 x 126 mm |
| TMN23012-630-23 | IP23 | 630vA | 12 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-630-54 | IP54 | 630vA | 11 kg | 176 x 103 x 130 mm |
| TMN23012-750-00 | IP00 | 750vA | 10,3 kg | 150 x 120 x 135 mm |
| TMN23012-750-23 | IP23 | 750vA | 13,3 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-750-54 | IP54 | 750vA | 15,3 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-1000-00 | IP00 | 1000vA | 14 kg | 150 x 144 x 127 mm |
| TMN23012-1000-23 | IP23 | 1000vA | 17 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-1000-54 | IP54 | 1000vA | 19 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-1600-00 | IP00 | 1600vA | 16,4 kg | 180 x 140 x 160 mm |
| TMN23012-1600-23 | IP23 | 1600vA | 20,4 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-1600-54 | IP54 | 1600vA | 21,4 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-2000-00 | IP00 | 2000vA | 20 kg | 180 x 160 x 160 mm |
| TMN23012-2000-23 | IP23 | 2000vA | 24 kg | 260 x 182 x 270 mm |
| TMN23012-2000-54 | IP54 | 2000vA | 25 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-2500-00 | IP00 | 2500vA | 24 kg | 180 x 180 x 150 mm |
| TMN23012-2500-23 | IP23 | 2500vA | 28 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-2500-54 | IP54 | 2500vA | 29 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-3000-00 | IP00 | 3000vA | 29 kg | 180 x 200 x 160 mm |
| TMN23012-3000-23 | IP23 | 3000vA | 33 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-3000-54 | IP54 | 3000vA | 34 kg | 300 x 200 x 250 mm |
| TMN23012-4000-00 | IP00 | 4000vA | 33 kg | 240 x 190 x 220 mm |
| TMN23012-4000-23 | IP23 | 4000vA | 37 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-4000-54 | IP54 | 4000vA | 43 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-5000-00 | IP00 | 5000vA | 36 kg | 240 x 200 x 220 mm |
| TMN23012-5000-23 | IP23 | 5000vA | 40 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-5000-54 | IP54 | 5000vA | 46 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-6300-00 | IP00 | 6300vA | 40 kg | 240 x 210 x 220 mm |
| TMN23012-6300-23 | IP23 | 6300vA | 44 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-6300-54 | IP54 | 6300vA | 50 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-7500-00 | IP00 | 7500vA | 46 kg | 240 x 230 x 220 mm |
| TMN23012-7500-23 | IP23 | 7500vA | 48 kg | 340 x 240 x 370 mm |
| TMN23012-7500-54 | IP54 | 7500vA | 56 kg | 595 x 250 x 375 mm |
| TMN23012-10000-00 | IP00 | 10000vA | 75 kg | 390 x 150 x 470 mm |
| TMN23012-10000-23 | IP23 | 10000vA | 83 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-10000-54 | IP54 | 10000vA | 85 kg | 642 x 350 x 550 mm |
| TMN23012-15000-00 | IP00 | 15000vA | 80 kg | 390 x 150 x 470 mm |
| TMN23012-15000-23 | IP23 | 15000vA | 88 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-15000-54 | IP54 | 15000vA | 90 kg | 642 x 350 x 550 mm |
| TMN23012-20000-00 | IP00 | 20000vA | 95 kg | 390 x 170 x 470 mm |
| TMN23012-20000-23 | IP23 | 20000vA | 103 kg | 520 x 320 x 570 mm |
| TMN23012-20000-54 | IP54 | 20000vA | 105 kg | 642 x 350 x 550 mm |
Nuestros expertos responden a sus preguntas en menos de 24 horas.
8 valoraciones en Transformador monofásico 220V -> 12V
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Transformador monofásico 220V -> 12V

enorme odeur de colle mais fonctionne parfaitement sur les premier test
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre retour !
L’odeur que vous percevez provient du vernis d’imprégnation, et non de « colle ». Pas d’inquiétude, c’est tout à fait normal : elle s’estompe rapidement. Votre transformateur ayant été expédié moins de 24 h après sa fabrication, il est encore très « frais », d’où cette odeur résiduelle.
Je vous souhaite une excellente journée.
Très bon produit qui me donne entière satisfaction.
Merci pour la rapidité de livraison et votre compétence.
Site à recommander.
Livré sous 48h, produit qui convient parfaitement à mes attentes.